Tarifas vigentes
| Fechas | Doble | Doble con Terraza | Doble uso Individual | Junior suite | Supletoria |
| 01/01-31/03-15/06-31/08-01/11-31/12 | 59,00 € | 69,00 € | 50,00 € | 89,00 € | 20,00 € |
| lunes a viernes 01/04-14/06 | 89,00 € | 99,00 € | 69,00 € | 119,00 € | 20,00 € |
| sábados 01/04-14/06 | 119,00 € | 129,00 € | 99,00 € | 149,00 € | 20,00 € |
| domingos 01/04-14/06 | 59,00 € | 69,00 € | 50,00 € | 89,00 € | 20,00 € |
| lunes a viernes 01/09-31/10 | 89,00 € | 99,00 € | 69,00 € | 119,00 € | 20,00 € |
| sábados 01/09-31/10 | 119,00 € | 129,00 € | 99,00 € | 149,00 € | 20,00 € |
| domingo 01/09-31/10 | 59,00 € | 69,00 € | 50,00 € | 89,00 € | 20,00 € |
| 09/04-11/04(SS)+PATIOS + CRUCES+PUENTES+FIESTAS TRASSIERRA | 149,00 € | 159,00 € | 129,00 € | 179,00 € | 20,00 € |
Tarifas en base a habitación Régimen de Alojamiento + Desayuno
*Iva Incluido